ピアノ科
| 一般コース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3才~年中 | 10,000 | 14,800 | – | – | – | レッスンは平日12:00~15:30になります |
| 年長~小3 | 11,000 | 15,800 | 20,200 | – | – | |
| 小4~高校生 | 11,500 | 16,500 | 21,200 | – | – | |
| 一般(大学生含む) | 11,700 | 16,800 | 21,500 | – | – | |
| 昼タイム女性コース | 10,800 | 15,900 | 20,700 | – | – | 平日12:00~15:00:女性対象 |
| シニアコース | 10,800 | 15,900 | 20,700 | – | – | 平日12:00~15:00:60才以上方対象 |
| 1レッスン制 | – | – | 6,900 | – | – | |
| マスターコース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
| 小学生以下 | – | 17,300 | 22,300 | – | – | |
| 音高・音大受験科 | – | – | 23,300〜 | 34,500〜 | 45,200〜 |
ヴァイオリンコース
| 一般コース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3才~年中 | 11,300 | 16,700 | – | – | – | レッスンは平日12:00~15:30になります |
| 年長~小3 | 12,000 | 17,400 | 22,400 | – | – | |
| 小4~高校生 | 12,500 | 18,200 | 23,300 | – | – | |
| 一般(大学生含む) | 12,700 | 18,500 | 23,700 | – | – | |
| 昼タイム女性コース | 11,800 | 17,400 | 22,600 | – | – | 平日12:00~15:00:女性対象 |
| シニアコース | 11,800 | 17,400 | 22,600 | – | – | 平日12:00~15:00:60才以上方対象 |
| 1レッスン制 | – | – | 7,400 | – | – | |
| マスターコース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
| 養成コース | – | 19,100 | 24,500 | 36,200 | – | |
| 受験コース | – | – | 25,600〜 | 37,900〜 | 49,600〜 |
ヴァイオリン桜井コース
| 一般コース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3才~年中 | 13,500 | 19,900 | – | – | – | レッスンは平日12:00~15:30になります |
| 年長~小3 | 14,400 | 21,000 | 27,000 | – | – | |
| 小4~高校生 | 15,000 | 21,800 | 28,100 | – | – | |
| 一般(大学生含む) | 15,200 | 22,100 | 28,500 | – | – | |
| 1レッスン制 | – | – | 8,800 | – | – | |
| マスターコース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
| 養成コース | – | 22,900 | 29,500 | 43,700 | – | |
| 受験コース | – | – | 30,900〜 | 45,700〜 | 59,900〜 |
フルートコース
| 一般コース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 9,300 | 13,700 | 17,800 | – | – | レッスンは平日12:00~15:30になります |
| 中学生 | 10,000 | 14,500 | 18,500 | – | – | |
| 高校生 | 10,500 | 15,200 | 19,500 | – | – | |
| 一般(大学生含む) | 11,000 | 15,900 | 20,500 | – | – | |
| 昼タイム女性コース | 10,300 | 15,200 | 19,800 | – | – | 平日12:00~15:00:女性対象 |
| シニアコース | 10,300 | 15,200 | 19,800 | – | – | 平日12:00~15:00:60才以上方対象 |
| 1レッスン制 | – | – | 6,500 | – | – | |
| マスターコース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
| 養成コース | – | 15,900 | 20,500 | 30,300 | – | |
| 受験コース | – | – | 21,500〜 | 31,800〜 | 41,700〜 |
チェロコース
| 一般コース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 9,000 | 13,300 | 17,300 | – | – | レッスンは平日12:00~15:30になります |
| 中学生 | 9,700 | 14,000 | 17,900 | – | – | |
| 高校生 | 9,700 | 14,000 | 17,900 | – | – | |
| 一般(大学生含む) | 10,500 | 15,200 | 19,500 | – | – | |
| 昼タイム女性コース | 9,800 | 14,500 | 18,800 | – | – | 平日12:00~15:00:女性対象 |
| シニアコース | 9,800 | 14,500 | 18,800 | – | – | 平日12:00~15:00:60才以上方対象 |
| 1レッスン制 | – | – | 7,500 | – | – | |
| マスターコース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
| 養成コース | – | 14,700 | 18,800 | 27,800 | – | |
| 受験コース | – | – | 21,500〜 | 31,800〜 | 41,700〜 |
サクソフォンコース
| 一般コース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | 9,300 | 13,700 | 17,800 | – | – | レッスンは平日12:00~15:30になります |
| 中学生 | 10,000 | 14,500 | 18,500 | – | – | |
| 高校生 | 10,500 | 15,200 | 19,500 | – | – | |
| 一般(大学生含む) | 11,000 | 15,900 | 20,500 | – | – | |
| 昼タイム女性コース | 10,300 | 15,200 | 19,800 | – | – | 平日12:00~15:00:女性対象 |
| シニアコース | 10,300 | 15,200 | 19,800 | – | – | 平日12:00~15:00:60才以上方対象 |
| 1レッスン制 | – | – | 6,500 | – | – | |
| マスターコース | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 | 120分 | 備考 |
| 養成コース | – | 15,900 | 20,500 | 30,300 | – | |
| 受験コース | – | – | 21,500〜 | 31,800〜 | 41,700〜 |
*マスターコースは、音高音大を目指す方のために、より専門的なレッスンを行うコースです。小学生以下の場合は、将来音楽の道に進むための準備レッスンになります。まず一般コースをレッスンを受け、途中からマスターコースに以降することも可能です。
